You're currently viewing an old version of this dataset. To see the
current version, click here.
va_pollo_met_0001_weatherobserved
URL: http://none
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| recvTimeTs | int8 | ||
| recvTime | timestamp | ||
| fiwareServicePath | text | ||
| entityId | text | ||
| entityType | text | ||
| attrName | text | ||
| attrType | text | ||
| attrValue | json | ||
| attrMd | json |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Febrero 17, 2026 |
| Última actualización de los metadatos | Febrero 17, 2026 |
| Creado | Febrero 17, 2026 |
| Formato | desconocido |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| created | Hace 9 meses |
| datastore active | True |
| has views | True |
| id | ca17faa2-ccd0-4370-a468-64e3355e0ecf |
| package id | 1440eccc-d860-4726-ba87-e44d1887bbd4 |
| revision id | abca7b29-2fb1-4191-bff0-48d115163c6d |
| state | active |
