You're currently viewing an old version of this dataset. To see the
current version, click here.
bu_frias_met_0006_weatherobserved
URL: http://none
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| recvTimeTs | int8 | ||
| recvTime | timestamp | ||
| fiwareServicePath | text | ||
| entityId | text | ||
| entityType | text | ||
| attrName | text | ||
| attrType | text | ||
| attrValue | json | ||
| attrMd | json |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Octubre 15, 2026 |
| Última actualización de los metadatos | Octubre 15, 2026 |
| Creado | Octubre 15, 2026 |
| Formato | desconocido |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| created | Hace 1 mes |
| datastore active | True |
| has views | True |
| id | 01b84e2b-37f4-42a6-92a5-f3a7e34aa209 |
| package id | 1a5cb8c6-73e6-434b-a3b3-24707c544b2d |
| position | 3 |
| revision id | 317d8888-8307-4bb5-9c34-2b0347ba767f |
| state | active |
