You're currently viewing an old version of this dataset. To see the
current version, click here.
bu_frias_met_0002_weatherobserved
URL: http://none
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| recvTimeTs | int8 | ||
| recvTime | timestamp | ||
| fiwareServicePath | text | ||
| entityId | text | ||
| entityType | text | ||
| attrName | text | ||
| attrType | text | ||
| attrValue | json | ||
| attrMd | json |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Octubre 15, 2026 |
| Última actualización de los metadatos | Octubre 15, 2026 |
| Creado | Octubre 15, 2026 |
| Formato | desconocido |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| created | Hace 1 mes |
| datastore active | True |
| has views | True |
| id | 5a0cb245-7754-49b4-bca8-b7719fd555bd |
| package id | 1a5cb8c6-73e6-434b-a3b3-24707c544b2d |
| position | 16 |
| revision id | 38ca8016-3ad1-43b9-9efe-6d38bf0af1b4 |
| state | active |
