You're currently viewing an old version of this dataset. To see the
current version, click here.
bu_frias_met_0031_weatherobserved
URL: http://none
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| recvTimeTs | int8 | ||
| recvTime | timestamp | ||
| fiwareServicePath | text | ||
| entityId | text | ||
| entityType | text | ||
| attrName | text | ||
| attrType | text | ||
| attrValue | json | ||
| attrMd | json |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Octubre 15, 2026 |
| Última actualización de los metadatos | Octubre 15, 2026 |
| Creado | Octubre 15, 2026 |
| Formato | desconocido |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| created | Hace 1 mes |
| datastore active | True |
| has views | True |
| id | 896826c3-8e30-40b5-b373-918a845c7afc |
| package id | 1a5cb8c6-73e6-434b-a3b3-24707c544b2d |
| position | 23 |
| revision id | 88c29cea-17b9-47ab-93e0-73ff34e6a3de |
| state | active |
