You're currently viewing an old version of this dataset. To see the
current version, click here.
bu_frias_met_0029_weatherobserved
URL: http://none
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| recvTimeTs | int8 | ||
| recvTime | timestamp | ||
| fiwareServicePath | text | ||
| entityId | text | ||
| entityType | text | ||
| attrName | text | ||
| attrType | text | ||
| attrValue | json | ||
| attrMd | json |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Octubre 15, 2026 |
| Última actualización de los metadatos | Octubre 15, 2026 |
| Creado | Octubre 15, 2026 |
| Formato | desconocido |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| created | Hace 1 mes |
| datastore active | True |
| has views | True |
| id | 96305b64-19d2-4dcc-8a4a-26cd2b7eb5c5 |
| package id | 1a5cb8c6-73e6-434b-a3b3-24707c544b2d |
| position | 1 |
| revision id | 0d8a31ff-a32e-48c4-b2af-e83453a65427 |
| state | active |
