You're currently viewing an old version of this dataset. To see the
current version, click here.
bu_frias_met_0039_weatherobserved
URL: http://none
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| recvTimeTs | int8 | ||
| recvTime | timestamp | ||
| fiwareServicePath | text | ||
| entityId | text | ||
| entityType | text | ||
| attrName | text | ||
| attrType | text | ||
| attrValue | json | ||
| attrMd | json |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Octubre 15, 2026 |
| Última actualización de los metadatos | Octubre 15, 2026 |
| Creado | Octubre 15, 2026 |
| Formato | desconocido |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| created | Hace 1 mes |
| datastore active | True |
| has views | True |
| id | deaaa786-d8bc-4950-a34a-3e4f58a78cda |
| package id | 1a5cb8c6-73e6-434b-a3b3-24707c544b2d |
| position | 21 |
| revision id | 35b26d95-05c7-4f20-bfe4-fead5f5d50a8 |
| state | active |
