Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| recvTimeTs | int8 | ||
| recvTime | timestamp | ||
| fiwareServicePath | text | ||
| entityId | text | ||
| entityType | text | ||
| attrName | text | ||
| attrType | text | ||
| attrValue | json | ||
| attrMd | json |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Febrero 20, 2026 |
| Última actualización de los metadatos | Febrero 20, 2026 |
| Creado | Febrero 20, 2026 |
| Formato | desconocido |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| created | Hace 9 meses |
| datastore active | True |
| has views | True |
| id | 52504228-be46-4ce3-aa3a-1c1fc42092ce |
| package id | 1440eccc-d860-4726-ba87-e44d1887bbd4 |
| position | 1 |
| revision id | e87efc58-38ca-4633-9c54-b1ffc437275e |
| state | active |
