Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| recvTimeTs | int8 | ||
| recvTime | timestamp | ||
| fiwareServicePath | text | ||
| entityId | text | ||
| entityType | text | ||
| attrName | text | ||
| attrType | text | ||
| attrValue | json | ||
| attrMd | json |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Febrero 24, 2026 |
| Última actualización de los metadatos | Febrero 24, 2026 |
| Creado | Febrero 24, 2026 |
| Formato | desconocido |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| created | Hace 8 meses |
| datastore active | True |
| has views | True |
| id | 68733e17-1d91-421a-83ca-ba9142619d22 |
| package id | 1440eccc-d860-4726-ba87-e44d1887bbd4 |
| position | 3 |
| revision id | eb1bb57d-9d6e-462a-bbb2-7c1471153b0c |
| state | active |
