Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| recvTimeTs | int8 | ||
| recvTime | timestamp | ||
| fiwareServicePath | text | ||
| entityId | text | ||
| entityType | text | ||
| attrName | text | ||
| attrType | text | ||
| attrValue | json | ||
| attrMd | json |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Febrero 23, 2026 |
| Última actualización de los metadatos | Febrero 23, 2026 |
| Creado | Febrero 23, 2026 |
| Formato | desconocido |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| created | Hace 8 meses |
| datastore active | True |
| has views | True |
| id | 848751a1-2ed5-4c64-8524-5120e9a2cce0 |
| package id | 1440eccc-d860-4726-ba87-e44d1887bbd4 |
| position | 2 |
| revision id | eb1bb57d-9d6e-462a-bbb2-7c1471153b0c |
| state | active |
