Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| recvTimeTs | int8 | ||
| recvTime | timestamp | ||
| fiwareServicePath | text | ||
| entityId | text | ||
| entityType | text | ||
| attrName | text | ||
| attrType | text | ||
| attrValue | json | ||
| attrMd | json |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Octubre 15, 2026 |
| Última actualización de los metadatos | Octubre 15, 2026 |
| Creado | Octubre 15, 2026 |
| Formato | desconocido |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| created | Hace 1 mes |
| datastore active | True |
| has views | True |
| id | 40431138-e735-4b9b-908e-d91fc65768c2 |
| package id | 1a5cb8c6-73e6-434b-a3b3-24707c544b2d |
| position | 33 |
| revision id | ada8b279-6185-456b-bedd-617bfce8b3d0 |
| state | active |
